| 时间 | 城镇居民人均可支配收入 (元) | 城镇居民人均消费支出 (元) | 农村居民人均可支配收入 (元) | 农村居民人均消费支出 (元) | 全体居民人均可支配收入 (元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 20894.00 | 7168.00 | 9833.00 | ||
| 2016 | 19656.00 | 6400.00 | 9147.00 | ||
| 2015 | 18595.80 | 6038.32 | 8645.74 | ||
| 2014 | 17397.50 | 5553.25 | 8022.00 | ||
| 2013 | 16310.90 | 7262.27 | |||
| 2012 | 14761.00 | ||||
| 2011 | 12529.00 | ||||
| 2010 | 10564.60 | 3299.00 | |||
| 2009 | 9300.00 | ||||
| 2008 | 8525.00 | ||||
| 2005 | 1956.00 | ||||
| 2000 | 1366.00 | ||||
| 1995 | 600.00 | ||||
| 1990 | 285.00 | ||||
| 1985 | 238.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 大同市:广灵县城镇居民人均可支配收入 | 2008 - 2024 | 元 | |
| 大同市:广灵县农村居民人均可支配收入 | 1985 - 2024 | 元 | |
| 大同市:广灵县全体居民人均可支配收入 | 2013 - 2024 | 元 | |
| 大同市:广灵县农村居民最低生活保障人数 | 2021 - 2024 | 人 | |
| 大同市:广灵县城市居民最低生活保障人数 | 2021 - 2024 | 人 | |
| 查看更多(5条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号