时间 | 城镇居民人均可支配收入 (元) | 城镇居民人均消费支出 (元) | 农村居民人均可支配收入 (元) | 农村居民人均消费支出 (元) | 全体居民人均可支配收入 (元) | 全体居民人均消费性支出 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 24642.70 | 7440.50 | 11963.57 | |||
2016 | 22923.40 | 6857.60 | 11077.38 | |||
2015 | 21625.80 | 6385.10 | 10388.18 | |||
2014 | 20104.00 | 5978.56 | 9688.69 | |||
2013 | 18599.90 | 8761.94 | ||||
2012 | 16863.00 | |||||
2011 | 14658.00 | |||||
2010 | 12358.40 | |||||
2009 | 10608.80 | |||||
2008 | 9239.20 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
运城市:夏县全体居民人均可支配收入 | 2013 - 2023 | 元 | |
运城市:夏县农村居民人均可支配收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
运城市:夏县城镇居民人均可支配收入 | 2008 - 2023 | 元 | |
运城市:夏县农村居民人均消费性支出 | 2020 - 2022 | 元 | |
运城市:夏县全体居民人均消费性支出 | 2020 - 2022 | 元 | |
查看更多(5条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号