峨眉山市收入历年数据
数据来源:峨眉山市统计局
| 年份 |
城镇居民人均可支配收入
(元) |
城镇居民人均消费支出
(元) |
农村居民人均可支配收入
(元) |
农村居民人均消费支出
(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 2024 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | 37499.00 | 24347.00 | 19266.00 | 14706.00 |
| 2018 | 34447.10 | 22378.49 | 17473.50 | 13458.43 |
| 2017 | 31790.70 | 20536.80 | 16022.50 | 11958.28 |
| 2016 | 29257.00 | 18886.31 | 14665.10 | 10925.13 |
| 2015 | 26999.82 | 17403.60 | 13394.01 | 10402.99 |
| 2014 | 26038.95 | 16858.50 | 11612.95 | 9114.19 |
| 2013 | 23743.46 | 16843.02 | 10481.39 | 7817.33 |
| 2012 | 21342.12 | 15805.81 | 9485.22 | 6083.18 |
| 2011 | 18390.70 | 14393.62 | 8291.10 | 6009.23 |
| 2010 | 15854.21 | 12305.00 | 6869.00 | 4807.00 |
| 2009 | 14035.33 | 11315.00 | 5971.32 | 4589.00 |
| 2008 | 12524.00 | 9878.00 | 5528.00 | 5129.00 |
| 2007 | 10739.00 | 8271.00 | 5011.00 | 3347.00 |
| 2006 | 9009.00 | 7379.00 | 4341.00 | 3160.00 |
| 2005 | 4043.00 | 2941.00 | ||
| 2004 | 3647.00 | 2590.00 | ||
| 2003 | 3231.00 | 2345.00 | ||
| 2002 | 3048.00 | 2246.00 | ||
| 2001 | 2902.00 | 2091.00 | ||
| 2000 | 2775.00 | 2028.00 | ||
| 1999 | 2679.00 | 1916.00 | ||
| 1998 | 2539.00 | 1821.00 | ||
| 1997 | 2344.00 | 1681.00 | ||
| 1996 | 2003.00 | 1502.00 | ||
| 1995 | 1333.00 | 1209.00 | ||
| 1994 | 1069.00 | 826.00 | ||
| 1993 | 845.00 | 697.00 | ||
| 1992 | 758.00 | 595.00 | ||
| 1991 | 705.00 | 525.00 | ||
| 1990 | 571.00 | 492.00 | ||
| 1989 | 536.00 | 455.00 | ||
| 1988 | 491.00 | 417.00 | ||
| 1987 | 438.00 | 374.00 | ||
| 1986 | 391.00 | 325.00 | ||
| 1985 | 345.00 | 309.00 | ||
| 1984 | 301.00 | 269.00 | ||
| 1983 | 260.00 | 244.00 | ||
| 1982 | 226.00 | 214.00 | ||
| 1981 | 188.00 | 177.00 | ||
| 1980 | 167.00 | 163.00 | ||
| 1979 | 137.00 | 133.00 | ||
| 1978 | 124.00 | 121.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 乐山市:峨眉山市农村居民人均消费性支出 | 1978 - 2024 | 元 | |
| 乐山市:峨眉山市农村居民人均可支配收入 | 1978 - 2025 | 元 | |
| 乐山市:峨眉山市城镇居民人均消费性支出 | 2006 - 2024 | 元 | |
| 乐山市:峨眉山市城镇居民人均可支配收入 | 2006 - 2025 | 元 | |
| 乐山市:峨眉山市农村居民最低生活保障人数 | 2006 - 2025 | 人 | |
| 乐山市:峨眉山市城镇居民恩格尔系数 | 2010 - 2024 | % | |
| 乐山市:峨眉山市城镇居民人均消费性支出:食品烟酒 | 2010 - 2022 | 元 | |
| 乐山市:峨眉山市居民最低生活保障人数 | 2006 - 2024 | 人 | |
| 乐山市:峨眉山市农村居民人均消费性支出:食品烟酒 | 2011 - 2024 | 元 | |
| 乐山市:峨眉山市城市居民最低生活保障人数 | 2006 - 2025 | 人 | |
| 乐山市:峨眉山市农村居民恩格尔系数 | 2011 - 2024 | % |


