| 区域 | 城镇居民 人均可支配收入 (元) | 城镇居民 人均消费支出 (元) | 农村居民 人均可支配收入 (元) | 农村居民 人均消费支出 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 泸州 | 15505.30 | 11293.00 | 5860.00 | 4173.56 |
| 纳溪区 | 16725.00 | 13153.00 | 6531.00 | 3750.39 |
| 龙马潭区 | 17063.00 | 12653.00 | 7615.00 | |
| 江阳区 | 16901.00 | 11870.00 | 7148.00 | 5472.58 |
| 叙永县 | 12392.00 | 10264.00 | 4659.00 | 3093.86 |
| 泸县 | 15774.00 | 11042.00 | 6540.00 | 5435.87 |
| 合江县 | 13923.00 | 10154.00 | 6187.00 | 3830.05 |
| 古蔺县 | 13369.00 | 8723.00 | 4722.00 | 2926.28 |
| 市区 | 16889.00 | 12428.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 泸州市城镇居民人均可支配收入 | 1949 - 2024 | 元 | |
| 泸州市农村居民人均可支配收入 | 2003 - 2024 | 元 | |
| 泸州市城镇居民人均消费性支出 | 1949 - 2024 | 元 | |
| 泸州市农村居民人均消费性支出 | 1982 - 2024 | 元 | |
| 泸州市城镇居民恩格尔系数 | 1949 - 2024 | % | |
| 泸州市农村居民恩格尔系数 | 1982 - 2024 | % | |
| 泸州市城镇居民人均可支配收入:财产净收入 | 2009 - 2024 | 元 | |
| 泸州市城镇居民人均可支配收入:转移净收入 | 2007 - 2024 | 元 | |
| 泸州市城市居民最低生活保障人数 | 2001 - 2024 | 人 | |
| 泸州市农村居民最低生活保障人数 | 2001 - 2024 | 人 | |
| 泸州市农村居民人均可支配收入:财产净收入 | 2015 - 2024 | 元 | |
| 泸州市城镇居民人均可支配收入:经营净收入 | 2007 - 2024 | 元 | |
| 泸州市农村居民人均可支配收入:工资性收入 | 1982 - 2024 | 元 | |
| 泸州市城镇居民人均可支配收入:工资性收入 | 2007 - 2024 | 元 | |
| 泸州市农村居民人均可支配收入:转移净收入 | 2015 - 2024 | 元 | |
| 泸州市农村居民人均可支配收入:经营净收入 | 2015 - 2024 | 元 | |
| 泸州市城镇居民最低生活保障平均标准 | 2020 - 2024 | 元/人月 | |
| 泸州市农村居民最低生活保障平均标准 | 2020 - 2024 | 元/人月 | |
| 泸州市农村居民最低生活保障家庭户数 | 2004 - 2023 | 户 | |
| 泸州市城镇居民最低生活保障家庭户数 | 2004 - 2023 | 户 | |
| 查看更多(38条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号