时间 | 城镇居民人均可支配收入 (元) | 城镇居民人均消费支出 (元) | 农村居民人均可支配收入 (元) | 农村居民人均消费支出 (元) |
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 47852.00 | 28881.00 | 30132.00 | 19682.00 |
2016 | 44072.00 | 27389.00 | ||
2015 | 40823.00 | 26021.00 | 25823.00 | 18063.00 |
2014 | 37613.00 | 23663.00 | 23674.00 | 16687.00 |
2013 | 34467.00 | 21508.00 | 21524.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
嘉兴市:秀洲区农村居民人均可支配收入 | 2013 - 2024 | 元 | |
嘉兴市:秀洲区农村居民人均消费性支出 | 2014 - 2024 | 元 | |
嘉兴市:秀洲区城镇居民人均可支配收入 | 2013 - 2024 | 元 | |
嘉兴市:秀洲区城镇居民人均消费性支出 | 2013 - 2024 | 元 | |
嘉兴市:秀洲区全体居民人均消费性支出 | 2023 - 2024 | 元 | |
嘉兴市:秀洲区全体居民人均可支配收入 | 2023 - 2024 | 元 | |
嘉兴市:秀洲区城镇居民人均消费性支出:食品烟酒 | 2013 - 2023 | 元 | |
嘉兴市:秀洲区城镇居民人均消费性支出:交通通信 | 2013 - 2023 | 元 | |
嘉兴市:秀洲区城镇居民人均消费性支出:教育文化娱乐 | 2013 - 2023 | 元 | |
嘉兴市:秀洲区城镇居民人均可支配收入:工资性收入 | 2013 - 2023 | 元 | |
嘉兴市:秀洲区城镇居民人均消费性支出:医疗保健 | 2013 - 2023 | 元 | |
嘉兴市:秀洲区城镇居民人均可支配收入:经营净收入 | 2013 - 2023 | 元 | |
嘉兴市:秀洲区城镇居民人均可支配收入:转移净收入 | 2013 - 2023 | 元 | |
嘉兴市:秀洲区城镇居民人均可支配收入:财产净收入 | 2013 - 2023 | 元 | |
嘉兴市:秀洲区城镇居民人均消费性支出:生活用品及服务 | 2013 - 2023 | 元 | |
嘉兴市:秀洲区城镇居民人均消费性支出:衣着 | 2013 - 2023 | 元 | |
嘉兴市:秀洲区城镇居民人均消费性支出:居住 | 2013 - 2023 | 元 | |
嘉兴市:秀洲区城镇居民人均消费性支出:其他用品及服务 | 2013 - 2023 | 元 | |
嘉兴市:秀洲区城市居民最低生活保障人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
嘉兴市:秀洲区农村居民人均消费性支出:医疗保健 | 2013 - 2022 | 元 | |
查看更多(32条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号