衢州龙游县收入历年数据
数据来源:龙游县统计局
| 年份 |
城镇居民人均可支配收入
(元) |
城镇居民人均消费支出
(元) |
农村居民人均可支配收入
(元) |
农村居民人均消费支出
(元) |
全体居民人均可支配收入
(元) |
全体居民人均消费支出
(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
| 2024 | ||||||
| 2023 | ||||||
| 2022 | ||||||
| 2021 | ||||||
| 2020 | ||||||
| 2019 | 48242.00 | 27239.00 | 24856.00 | 13387.00 | ||
| 2018 | 44246.00 | 24990.00 | 22636.00 | 12203.00 | ||
| 2017 | 40694.00 | 22554.00 | 20502.00 | 10886.00 | ||
| 2016 | 37334.00 | 21521.00 | 18621.00 | 10221.00 | ||
| 2015 | 34189.00 | 19964.00 | 17099.00 | 9473.00 | ||
| 2014 | 31424.00 | 18852.00 | 15559.00 | 8903.00 | ||
| 2013 | 27791.00 | 17316.00 | 12584.00 | 6677.00 | ||
| 2012 | 25242.00 | 10674.00 | 6092.00 | |||
| 2011 | 22270.00 | 10149.00 | 5398.00 | |||
| 2010 | 19076.00 | 8397.00 | 5026.00 | |||
| 2009 | 16795.00 | 7538.30 | 4739.07 | |||
| 2008 | 15686.00 | 7193.00 | 4586.47 | |||
| 2007 | 13263.00 | 6350.00 | 5923.95 | |||
| 2006 | 11373.00 | 5579.00 | 4136.24 | |||
| 2005 | 10521.00 | 4957.00 | 4957.23 | |||
| 2004 | 4589.00 | 3915.31 | ||||
| 2003 | 4144.00 | 3630.06 | ||||
| 2002 | 3733.00 | |||||
| 2001 | 3515.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 衢州市:龙游县城镇居民人均可支配收入 | 2005 - 2025 | 元 | |
| 衢州市:龙游县农村居民人均可支配收入 | 2001 - 2025 | 元 | |
| 衢州市:龙游县城镇居民人均消费性支出 | 2013 - 2025 | 元 | |
| 衢州市:龙游县农村居民人均消费性支出 | 2003 - 2025 | 元 | |
| 衢州市:龙游县城镇居民人均可支配收入:工资性收入 | 2020 - 2024 | 元 | |
| 衢州市:龙游县全体居民人均可支配收入 | 2021 - 2025 | 元 | |
| 衢州市:龙游县农村居民人均消费性支出:衣着 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 衢州市:龙游县城镇居民人均可支配收入:经营净收入 | 2014 - 2024 | 元 | |
| 衢州市:龙游县基本医疗保险参保人数 | 2014 - 2024 | 万人 | |
| 衢州市:龙游县农村居民人均消费性支出:医疗保健 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 衢州市:龙游县城镇居民人均消费性支出:教育文化娱乐 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 衢州市:龙游县城市居民最低生活保障人数 | 2003 - 2025 | 人 | |
| 衢州市:龙游县城乡居民基本医疗保险参保人数 | 2015 - 2022 | 万人 | |
| 衢州市:龙游县农村居民人均消费性支出:教育文化娱乐 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 衢州市:龙游县农村居民人均可支配收入:经营净收入 | 2014 - 2024 | 元 | |
| 衢州市:龙游县农村居民最低生活保障人数 | 2021 - 2025 | 人 | |
| 衢州市:龙游县城镇居民人均消费性支出:衣着 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 衢州市:龙游县城镇居民人均可支配收入:转移净收入 | 2014 - 2024 | 元 | |
| 衢州市:龙游县全体居民人均消费性支出 | 2021 - 2025 | 元 | |
| 衢州市:龙游县农村居民人均消费性支出:生活用品及服务 | 2014 - 2023 | 元 |


