区域 | 城镇居民 人均可支配收入 (元) | 城镇居民 人均消费支出 (元) | 农村居民 人均可支配收入 (元) | 农村居民 人均消费支出 (元) |
---|---|---|---|---|
衢州 | 39577.00 | 21934.00 | 20225.00 | 12181.00 |
衢江区 | 33733.00 | 18092.00 | 18153.00 | 11163.00 |
柯城区 | 42542.00 | 23698.00 | 21260.00 | 12999.00 |
龙游县 | 40694.00 | 22554.00 | 20502.00 | 10886.00 |
开化县 | 31798.00 | 18150.00 | 15736.00 | 9683.00 |
江山市 | 41545.00 | 20302.00 | 21932.00 | 14324.00 |
常山县 | 33539.00 | 19124.00 | 21260.00 | 8546.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
衢州市城镇居民人均可支配收入 | 2000 - 2024 | 元 | |
衢州市农村居民人均可支配收入 | 1978 - 2024 | 元 | |
衢州市城镇居民人均消费性支出 | 2002 - 2024 | 元 | |
衢州市全体居民人均可支配收入 | 2013 - 2024 | 元 | |
衢州市农村居民人均消费性支出 | 2000 - 2024 | 元 | |
衢州市全体居民人均消费性支出 | 2013 - 2024 | 元 | |
衢州市城乡居民最低生活保障人数 | 2020 - 2024 | 人 | |
衢州市城市居民最低生活保障人数 | 2001 - 2024 | 人 | |
衢州市基本养老保险参保人数 | 2022 - 2024 | 万人 | |
衢州市农村居民最低生活保障人数 | 2017 - 2024 | 人 | |
衢州市城镇居民人均消费性支出:交通通信 | 2020 - 2023 | 元 | |
衢州市城镇居民人均可支配收入:工资性收入 | 2020 - 2023 | 元 | |
衢州市城镇居民人均消费性支出:居住 | 2020 - 2023 | 元 | |
衢州市城镇居民人均消费性支出:生活用品及服务 | 2020 - 2023 | 元 | |
衢州市城镇居民人均消费性支出:医疗保健 | 2020 - 2023 | 元 | |
衢州市城镇居民人均消费性支出:食品烟酒 | 2020 - 2023 | 元 | |
衢州市城镇居民人均可支配收入:财产净收入 | 2020 - 2023 | 元 | |
衢州市城镇居民人均可支配收入:转移净收入 | 2020 - 2023 | 元 | |
衢州市城镇居民人均消费性支出:衣着 | 2020 - 2023 | 元 | |
衢州市城镇居民人均可支配收入:经营净收入 | 2020 - 2023 | 元 | |
查看更多(36条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号