时间 | 城镇居民人均可支配收入 (元) | 城镇居民人均消费支出 (元) | 农村居民人均可支配收入 (元) | 农村居民人均消费支出 (元) | 全体居民人均可支配收入 (元) | 全体居民人均消费性支出 (元) | 失业保险参保人数 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2022 | |||||||
2021 | |||||||
2020 | |||||||
2019 | |||||||
2018 | |||||||
2017 | 46826.40 | 34734.70 | 23496.40 | 20038.10 | 44043.12 | 32981.40 | 98.18 |
2016 | 42537.40 | 32150.50 | 22889.40 | 18372.60 | 40154.10 | 30479.26 | 92.19 |
2015 | 38322.00 | 28741.50 | 20510.20 | 16045.90 | 36157.90 | 27199.00 | 89.59 |
2014 | 35287.30 | 26637.80 | 18394.80 | 14303.30 | 33234.86 | 25125.80 | 89.24 |
2013 | 36375.00 | 26130.60 | 14940.20 | 11415.80 | 87.42 | ||
2012 | 32978.20 | 24083.50 | 13399.30 | 10099.20 | 86.28 | ||
2011 | 28730.70 | 21162.10 | 11858.00 | 8896.90 | 82.34 | ||
2010 | 25381.60 | 20369.90 | 10187.00 | 8070.79 | 76.76 | ||
2009 | 22858.60 | 17948.40 | 8575.00 | 66.96 | |||
2008 | 20949.50 | 16516.80 | 8048.00 | 67.25 | |||
2007 | 20515.50 | 17422.10 | 7622.00 | 58.86 | |||
2006 | 19339.50 | 14426.30 | 7006.00 | 51.93 | |||
2005 | 18907.70 | 14323.70 | 6550.00 | 45.00 | |||
2004 | 18346.50 | 12826.20 | 6048.00 | 39.32 | |||
2003 | 16602.00 | 11708.40 | 5517.00 | 34.77 | |||
2002 | 15320.00 | 11987.50 | 5097.00 | 31.54 | |||
2001 | 15870.00 | 11562.10 | 4800.00 | 29.07 | |||
2000 | 15375.90 | 11694.20 | 4417.00 | 29.17 | |||
1999 | 14431.80 | 10396.70 | 4008.00 | 10.53 | |||
1998 | 13632.10 | 10637.80 | 3795.00 | 10.82 | |||
1997 | 13149.10 | 9627.24 | 3665.00 | 10.89 | |||
1996 | 12867.10 | 9800.16 | 3180.00 | 10.99 | |||
1995 | 10742.80 | 8577.72 | 2740.00 | 10.94 | |||
1994 | 10427.30 | 8014.32 | 2255.00 | 10.31 | |||
1993 | 7642.56 | 5984.88 | 1766.00 | ||||
1992 | 5009.00 | 4163.00 | 1551.00 | ||||
1991 | 4178.00 | 3548.00 | 1289.00 | ||||
1990 | 3417.00 | 2899.00 | 1230.00 | ||||
1989 | 3116.00 | 2520.00 | 1096.00 | ||||
1988 | 2522.00 | 2100.00 | 1043.00 | ||||
1987 | 1700.00 | 1550.00 | 876.00 | ||||
1986 | 1484.00 | 1273.00 | 771.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
珠海市城镇居民人均可支配收入 | 1986 - 2023 | 元 | |
珠海市城镇居民人均消费性支出 | 1986 - 2023 | 元 | |
珠海市农村居民人均可支配收入 | 2010 - 2023 | 元 | |
珠海市农村居民人均消费性支出 | 2010 - 2023 | 元 | |
珠海市城镇居民恩格尔系数 | 1986 - 2023 | % | |
珠海市全体居民恩格尔系数 | 2014 - 2023 | % | |
珠海市全体居民人均可支配收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
珠海市全体居民人均消费性支出 | 2014 - 2023 | 元 | |
珠海市农村居民恩格尔系数 | 2014 - 2023 | % | |
珠海市城市居民最低生活保障人数 | 2006 - 2023 | 人 | |
珠海市居民最低生活保障人数 | 1997 - 2023 | 人 | |
珠海市农村居民最低生活保障人数 | 2006 - 2023 | 人 | |
珠海市全体居民人均消费性支出:其他用品及服务 | 2014 - 2023 | 元/人 | |
珠海市全体居民人均消费性支出:居住 | 2014 - 2023 | 元/人 | |
珠海市全体居民人均消费性支出:交通通信 | 2014 - 2023 | 元/人 | |
珠海市全体居民人均消费性支出:食品烟酒 | 2014 - 2023 | 元/人 | |
珠海市全体居民人均消费性支出:医疗保健 | 2014 - 2023 | 元/人 | |
珠海市全体居民人均消费性支出:生活用品及服务 | 2014 - 2023 | 元/人 | |
珠海市全体居民人均消费性支出:衣着 | 2014 - 2023 | 元/人 | |
珠海市全体居民人均消费性支出:教育文化和娱乐 | 2014 - 2023 | 元/人 | |
查看更多(61条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号