漳州华安县收入历年数据
数据来源:华安县统计局
| 年份 |
城镇居民人均可支配收入
(元) |
城镇居民人均消费支出
(元) |
农村居民人均可支配收入
(元) |
农村居民人均消费支出
(元) |
全体居民人均可支配收入
(元) |
全体居民人均消费支出
(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
| 2024 | ||||||
| 2023 | ||||||
| 2022 | ||||||
| 2021 | ||||||
| 2020 | ||||||
| 2019 | 36309.00 | 24544.87 | 19610.00 | 12712.80 | 26024.21 | 17257.64 |
| 2018 | 33526.00 | 22333.82 | 17757.00 | 11595.69 | 23835.00 | 15734.00 |
| 2017 | 31333.00 | 20794.99 | 16366.00 | 10980.77 | 22068.00 | 14885.00 |
| 2016 | 28746.00 | 19805.00 | 14974.00 | 10074.00 | ||
| 2015 | 26324.00 | 18474.58 | 13650.00 | 9268.00 | ||
| 2014 | 24084.15 | 16918.12 | 12534.00 | 8589.25 | ||
| 2013 | 20794.00 | 13868.00 | 11830.00 | 7886.00 | ||
| 2012 | 18818.00 | 12634.00 | 10544.00 | 7198.00 | ||
| 2011 | 16501.00 | 9256.00 | 6689.00 | |||
| 2010 | 8006.00 | 5646.00 | ||||
| 2009 | 7273.00 | 5236.00 | ||||
| 2008 | 6797.00 | 4990.00 | ||||
| 2007 | 5905.00 | 4431.00 | ||||
| 2006 | 5129.00 | 3860.00 | ||||
| 2005 | 4566.00 | 3535.00 | ||||
| 2004 | 4017.00 | 2294.18 | ||||
| 2003 | 3509.00 | 2001.23 | ||||
| 2002 | 3249.00 | 1667.29 | ||||
| 2001 | 3157.00 | 1845.43 | ||||
| 2000 | 2990.00 | 1915.97 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 漳州市:华安县城镇居民最低生活保障人数 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 漳州市:华安县农村居民最低生活保障人数 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 漳州市:华安县城镇居民人均可支配收入 | 2011 - 2025 | 元 | |
| 漳州市:华安县全体居民人均可支配收入 | 2017 - 2025 | 元 | |
| 漳州市:华安县农村居民人均可支配收入 | 2000 - 2025 | 元 | |
| 漳州市:华安县农村居民人均消费性支出 | 2000 - 2024 | 元 | |
| 漳州市:华安县全体居民人均消费性支出 | 2017 - 2024 | 元 | |
| 漳州市:华安县城镇居民人均消费性支出 | 2012 - 2024 | 元 |


