序号 | 时间(季度) | 数据(单位:元) |
---|---|---|
1 | 2025-03 | |
2 | 2024-12 | |
3 | 2024-09 | |
4 | 2024-06 | |
5 | 2024-03 | |
6 | 2023-12 | |
7 | 2023-09 | |
8 | 2023-06 | 12907.15 |
9 | 2023-03 | 7219.79 |
10 | 2022-12 | 26999.99 |
11 | 2022-09 | 19110.90 |
12 | 2022-06 | 12262.68 |
13 | 2022-03 | 6960.00 |
14 | 2021-12 | 25919.47 |
15 | 2021-09 | 18247.00 |
16 | 2021-06 | 11729.00 |
17 | 2021-03 | 6599.29 |
18 | 2020-12 | 24037.00 |
19 | 2020-09 | 16844.00 |
20 | 2020-06 | 10724.00 |
21 | 2020-03 | 5939.08 |
22 | 2019-12 | 22617.68 |
23 | 2019-09 | 15916.62 |
24 | 2019-06 | 10220.31 |
25 | 2019-03 | 5822.49 |
26 | 2018-12 | 20757.00 |
27 | 2018-09 | 14651.00 |
28 | 2018-06 | 9145.00 |
29 | 2018-03 | 5327.00 |
30 | 2017-12 | 19001.02 |
31 | 2017-09 | 13559.46 |
32 | 2017-06 | 8521.87 |
33 | 2017-03 | 4828.71 |
34 | 2016-12 | 17302.00 |
35 | 2016-09 | 12372.65 |
36 | 2016-06 | 7757.19 |
37 | 2016-03 | 4396.60 |
38 | 2015-12 | 15812.69 |
39 | 2015-09 | 11279.40 |
40 | 2015-06 | 7067.51 |
41 | 2015-03 | 4005.12 |
42 | 2014-12 | 14373.98 |
43 | 2014-09 | 10300.85 |
44 | 2014-06 | 6472.57 |
45 | 2014-03 | 3653.30 |
46 | 2013-12 | 12947.82 |
47 | 2013-09 | 9311.73 |
48 | 2013-06 | 5812.68 |
49 | 2013-03 | 3236.20 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
青海省居民人均消费支出(季度累计) | 201303 - 202503 | 元 | |
青海省城镇居民人均可支配收入:工资性收入 | 1998 - 2024 | 元 | |
青海省城镇居民人均可支配收入:财产净收入 | 1998 - 2024 | 元 | |
青海省城镇居民人均消费性支出:其他用品及服务 | 1985 - 2024 | 元 | |
青海省城镇居民人均消费性支出:医疗保健 | 1985 - 2024 | 元 | |
青海省城镇居民人均可支配收入 | 1981 - 2024 | 元 | |
青海省城镇居民人均消费性支出:生活用品及服务 | 1985 - 2024 | 元 | |
青海省城镇居民人均消费性支出:食品烟酒 | 1999 - 2024 | 元 | |
青海省农村居民人均可支配收入 | 1978 - 2024 | 元 | |
青海省农村居民人均消费性支出:教育文化娱乐 | 1985 - 2024 | 元 | |
青海省城镇居民人均可支配收入:经营净收入 | 2002 - 2024 | 元 | |
青海省城镇居民人均消费性支出:交通通信 | 1995 - 2024 | 元 | |
青海省城镇居民人均可支配收入:转移净收入 | 1998 - 2024 | 元 | |
青海省农村居民人均消费性支出:食品烟酒 | 1984 - 2024 | 元 | |
青海省城镇居民人均消费性支出:衣着 | 1999 - 2024 | 元 | |
青海省全体居民人均可支配收入 | 1990 - 2024 | 元 | |
青海省城镇居民人均消费性支出:居住 | 1999 - 2024 | 元 | |
青海省农村居民人均消费性支出:其他用品及服务 | 1985 - 2024 | 元 | |
青海省农村居民人均消费性支出:居住 | 1985 - 2024 | 元 | |
青海省农村居民人均消费性支出:医疗保健 | 1985 - 2024 | 元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号