| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | |
| 8 | 2017 | |
| 9 | 2016 | 52911.00 |
| 10 | 2015 | 61674.00 |
| 11 | 2014 | 60029.00 |
| 12 | 2013 | 59455.00 |
| 13 | 2012 | 56703.00 |
| 14 | 2011 | 53461.00 |
| 15 | 2010 | 50172.00 |
| 16 | 2009 | 51821.00 |
| 17 | 2008 | 38206.00 |
| 18 | 2007 | 36210.00 |
| 19 | 2006 | 34677.00 |
| 20 | 2005 | 30758.00 |
| 21 | 2004 | 30333.00 |
| 22 | 2003 | 30301.00 |
| 23 | 2002 | 30300.00 |
| 24 | 2001 | 30123.00 |
| 25 | 2000 | 26192.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 肇庆市:怀集县城镇居民人均可支配收入 | 2015 - 2024 | 元 | |
| 肇庆市:怀集县全体居民人均可支配收入 | 2015 - 2024 | 元 | |
| 肇庆市:怀集县农村居民人均可支配收入 | 2015 - 2024 | 元 | |
| 肇庆市:怀集县基本医疗保险参保人数 | 2017 - 2024 | 人 | |
| 肇庆市:怀集县工伤保险参保人数 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 肇庆市:怀集县城乡居民基本医疗保险参保人数 | 2022 - 2024 | 万人 | |
| 肇庆市:怀集县城市居民最低生活保障人数 | 2021 - 2024 | 人 | |
| 肇庆市:怀集县城乡居民基本养老保险参保人数 | 2022 - 2024 | 万人 | |
| 肇庆市:怀集县农村居民最低生活保障人数 | 2021 - 2024 | 人 | |
| 肇庆市:怀集县职工基本医疗保险参保人数 | 2003 - 2024 | 人 | |
| 肇庆市:怀集县基本养老保险参保人数 | 2017 - 2023 | 人 | |
| 肇庆市:怀集县城镇居民人均消费性支出 | 2021 - 2022 | 元 | |
| 肇庆市:怀集县农村居民人均消费性支出 | 2021 - 2022 | 元 | |
| 肇庆市:怀集县全体居民人均消费性支出 | 2021 - 2022 | 元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号