| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 北京(本级)政府性基金预算支出:其他支出:彩票公益金安排的支出 | 2011 - 2024 | 万元 | |
| 北京(本级)政府性基金预算收入:城乡社区事务:国有土地收益基金收入 | 2009 - 2024 | 万元 | |
| 北京(本级)财政预算支出:经费支出:文化体育与传媒 | 2008 - 2024 | 万元 | |
| 北京市户籍人口:男性:45-49岁 | 2011 - 2024 | 万人 | |
| 北京市户籍人口:女性:70-74岁 | 2011 - 2024 | 万人 | |
| 北京市城乡居民基本医疗保险参保人数 | 2009 - 2024 | 万人 | |
| 北京市城镇私营单位就业人员平均工资:建筑业 | 2009 - 2024 | 元 | |
| 北京市常住人口:乡镇 | 1978 - 2024 | 万人 | |
| 北京市常住人口:15岁及以上人口:普通高中:男 | 2020 - 2024 | 人 | |
| 北京市GDP:水利、环境和公共设施管理业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 北京(本级)国有资本经营预算收入:上年结转收入 | 2012 - 2024 | 万元 | |
| 北京市户籍人口:男性:60-64岁 | 2011 - 2024 | 万人 | |
| 北京三星级饭店:数量 | 201003 - 202406 | 家 | |
| 北京市居民人均消费支出(季度累计) | 201303 - 202412 | 元 | |
| 北京市女性有配偶人口数 | 2015 - 2024 | 人 | |
| 北京市常住人口:15岁及以上人口:初中 | 2020 - 2024 | 人 | |
| 北京五星级饭店:平均出租率 | 201003 - 202406 | % | |
| 北京市户籍人口:女性:30-34岁 | 2011 - 2024 | 万人 | |
| 北京市城镇非私营单位在岗职工工资总额:铁路运输业 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 北京(本级)财政预算支出:经费支出:粮油物资储备事务 | 2010 - 2024 | 万元 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号