| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 贵港市:港南区黄瓜产量 | 2005 - 2021 | 吨 | |
| 贵港市:港南区大豆产量 | 2005 - 2021 | 吨 | |
| 贵港市:港南区大葱产量 | 2005 - 2021 | 吨 | |
| 贵港市:港南区房地产开发投资:建筑工程 | 2011 - 2021 | 万元 | |
| 贵港市:港南区芹菜产量 | 2005 - 2021 | 吨 | |
| 贵港市:港南区茄果菜类产量 | 2005 - 2021 | 吨 | |
| 贵港市:港南区商品房销售套数:90平方米及以下住宅 | 2008 - 2021 | 套 | |
| 贵港市:港南区GDP指数:房地产业 | 2005 - 2021 | 上年=100 | |
| 贵港市:港南区户籍人口:迁往省内人口数 | 2019 - 2021 | 人 | |
| 贵港市:港南区芝麻产量 | 2017 - 2021 | 吨 | |
| 贵港市:港南区圆白菜产量 | 2017 - 2021 | 吨 | |
| 贵港市:港南区房地产开发企业房屋施工面积:144平方米以上住宅 | 2007 - 2021 | 平方米 | |
| 贵港市:港南区番茄产量 | 2005 - 2021 | 吨 | |
| 贵港市:港南区城区社会消费品零售总额 | 2010 - 2021 | 万元 | |
| 贵港市:港南区房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:144平方米以上住宅 | 2007 - 2021 | 平方米 | |
| 贵港市:港南区白萝卜产量 | 2010 - 2021 | 吨 | |
| 贵港市:港南区黄红麻产量 | 2014 - 2021 | 吨 | |
| 贵港市:港南区城乡居民生活用电量 | 2012 - 2021 | 万千瓦时 | |
| 贵港市:港南区房地产开发投资:商品房:90-144平方米住宅 | 2017 - 2021 | 万元 | |
| 贵港市:港南区冬瓜产量 | 2014 - 2021 | 吨 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号