选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
毕节市:纳雍县园林水果产量 | 2011 - 2023 | 吨 | |
毕节市:纳雍县GDP:农、林、牧、渔业 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
毕节市:纳雍县城镇本年新增就业人员数 | 2011 - 2023 | 人 | |
毕节市:纳雍县伤亡事故死亡人数 | 2010 - 2023 | 人 | |
毕节市:纳雍县村卫生室注册护士数 | 2015 - 2023 | 人 | |
毕节市:纳雍县金融机构人民币各项存款余额:境内非金融企业存款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
毕节市:纳雍县金融机构人民币各项贷款余额:境内企(事)业单位中长期贷款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
毕节市:纳雍县中等职业学校在校生数 | 2013 - 2023 | 人 | |
毕节市:纳雍县农村居民人均可支配收入:工资性收入 | 2016 - 2023 | 元 | |
毕节市:纳雍县猕猴桃产量 | 2011 - 2023 | 吨 | |
毕节市:纳雍县一般公共预算支出:卫生健康 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
毕节市:纳雍县执业(助理)医师数 | 2021 - 2023 | 人 | |
毕节市:纳雍县一般公共预算支出:住房保障支出 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
毕节市:纳雍县卫生技术人员数 | 2020 - 2023 | 人 | |
毕节市:纳雍县卫生总费用:村卫生室人员经费 | 2015 - 2023 | 万元 | |
毕节市:纳雍县金融机构人民币各项存款余额:境内住户活期存款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
毕节市:纳雍县城乡居民基本医疗保险参保人数 | 2018 - 2023 | 万人 | |
毕节市:纳雍县卫生总收入:村卫生室药品收入 | 2015 - 2023 | 万元 | |
毕节市:纳雍县金融机构人民币各项存款余额:境内广义政府存款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
毕节市:纳雍县金融机构人民币各项贷款余额:境内贷款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号