| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 贵港市实际利用外资金额 | 1991 - 2024 | 万美元 | |
| 贵港市社会消费品零售总额 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 贵港市常住人口:出生率 | 1996 - 2024 | ‰ | |
| 贵港市常住人口:出生人数 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 贵港市港口货物吞吐量 | 1996 - 2024 | 万吨 | |
| 贵港市公路客运量 | 1990 - 2024 | 万人次 | |
| 贵港市城镇登记失业人员数 | 1999 - 2024 | 人 | |
| 贵港市地方政府债务余额:一般债务 | 2016 - 2024 | 万元 | |
| 贵港市降水量 | 2000 - 2024 | 毫米 | |
| 贵港市年平均气温 | 2000 - 2024 | 摄氏度 | |
| 贵港市GDP:第一产业 | 1996 - 2024 | 亿元 | |
| 贵港市全体居民人均可支配收入 | 2015 - 2024 | 元 | |
| 贵港市农村居民人均可支配收入 | 1996 - 2024 | 元 | |
| 贵港市常住人口:自然增长率 | 1996 - 2024 | ‰ | |
| 贵港市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 贵港市常住人口:死亡率 | 1996 - 2024 | ‰ | |
| 贵港生活垃圾无害化处理率 | 2002 - 2024 | % | |
| 贵港市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 贵港市医疗卫生机构床位数 | 2000 - 2024 | 张 | |
| 贵港市户籍人口:乡村人口 | 2017 - 2024 | 人 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号