数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 海南省集体建筑业房屋施工面积 | 1989 - 2022 | 万平方米 | |
| 海南省国有建筑业企业总收入 | 1998 - 2022 | 万元 | |
| 海南省港澳台商投资建筑业企业单位数 | 1998 - 2023 | 个 | |
| 海南省建筑业企业单位数 | 1986 - 2023 | 个 | |
| 海南省国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率 | 200503 - 202412 | 元/人 | |
| 海南省办公用房屋竣工价值(季度累计) | 200503 - 202412 | 亿元 | |
| 海南省建筑业企业从业人员数 | 1986 - 2023 | 人 | |
| 海南省国有建筑业企业利润总额 | 1998 - 2022 | 万元 | |
| 海南省集体建筑业企业所有者权益 | 1998 - 2022 | 万元 | |
| 海南省国有及国有控股建筑业企业办公用房屋竣工面积 | 200603 - 202412 | 万平方米 | |
| 海南省内资建筑业企业税金总额 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 海南省建筑业企业单位数 | 1986 - 2023 | 个 | |
| 海南省国有及国有控股建筑业企业装饰装修产值 | 200503 - 202412 | 亿元 | |
| 海南省国有建筑业企业税金总额 | 2005 - 2022 | 万元 | |
| 海南省建筑业企业按总产值计算的劳动生产率(季度累计) | 200503 - 202412 | 元/人 | |
| 海南省内资建筑业企业利润总额 | 1998 - 2023 | 万元 | |
| 海南省国有建筑业总产值 | 1986 - 2022 | 万元 | |
| 海南省国有建筑业企业单位数 | 1986 - 2022 | 个 | |
| 海南省国有及国有控股建筑业企业住宅房屋竣工价值 | 200603 - 202412 | 亿元 | |
| 海南省国有及国有控股建筑业企业新开工面积 | 200503 - 202412 | 万平方米 |


