| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 保定市:唐县房地产开发企业无形资产 | 2020 - 2021 | 万元 | |
| 保定市:唐县乡镇个数 | 2000 - 2021 | 个 | |
| 保定市:唐县房地产开发企业营业外收入 | 2013 - 2021 | 千元 | |
| 保定市:唐县镇个数 | 2004 - 2021 | 个 | |
| 保定市:唐县乡个数 | 2004 - 2021 | 个 | |
| 保定市:唐县房地产开发企业土地使用权 | 2021 - 2021 | 万元 | |
| 保定市:唐县棉花(皮棉,白棉三级)产量 | 2004 - 2021 | 吨 | |
| 保定市:唐县就业人员数:乡村男性 | 2004 - 2021 | 人 | |
| 保定市:唐县公路线路里程 | 2000 - 2021 | 公里 | |
| 保定市:唐县居民委员会个数 | 2004 - 2021 | 个 | |
| 保定市:唐县房地产开发企业应交增值税 | 2016 - 2021 | 万元 | |
| 保定市:唐县耕地灌溉面积 | 2000 - 2021 | 公顷 | |
| 保定市:唐县就业人员数:乡村女性 | 2004 - 2021 | 人 | |
| 保定市:唐县花生产量 | 2004 - 2021 | 吨 | |
| 保定市:唐县蔬菜及食用菌产量 | 2018 - 2021 | 吨 | |
| 保定市:唐县甘薯(鲜品)产量 | 2014 - 2021 | 吨 | |
| 保定市:唐县红小豆产量 | 2004 - 2021 | 吨 | |
| 保定市:唐县葵花籽产量 | 2016 - 2021 | 吨 | |
| 保定市:唐县房地产开发企业实收资本 | 2008 - 2021 | 千元 | |
| 保定市:唐县普通小学学校数 | 2000 - 2021 | 所 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号