| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 鸡西市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
| 鸡西市普通高等学校数 | 1990 - 2023 | 所 | |
| 鸡西市房地产开发企业就业人员数:股份有限公司 | 2003 - 2023 | 人 | |
| 鸡西市城镇非私营单位就业人员数:科学研究和技术服务业 | 1998 - 2023 | 人 | |
| 鸡西市GDP构成:交通运输、仓储和邮政业占比 | 1999 - 2023 | % | |
| 鸡西市普通中学教师数 | 1996 - 2023 | 人 | |
| 鸡西市房地产开发企业单位数:股份有限公司 | 2003 - 2023 | 个 | |
| 鸡西市房地产开发企业单位数:国有企业 | 1999 - 2023 | 个 | |
| 鸡西市养殖鱼类产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 鸡西市城镇职工基本养老保险参保人数 | 2011 - 2023 | 人 | |
| 鸡西市GDP构成:建筑业占比 | 1999 - 2023 | % | |
| 鸡西市房地产开发企业单位数 | 1999 - 2023 | 个 | |
| 鸡西市房地产开发企业就业人员数 | 1999 - 2023 | 人 | |
| 鸡西市GDP构成:批发、零售和餐饮业占比 | 1999 - 2023 | % | |
| 鸡西市普通高等学校教师数 | 1994 - 2023 | 人 | |
| 鸡西市GDP构成:工业占比 | 1999 - 2023 | % | |
| 鸡西市普通小学教师数 | 1994 - 2023 | 人 | |
| 鸡西市城镇非私营单位就业人员数:卫生和社会工作 | 1998 - 2023 | 人 | |
| 鸡西市商品房销售面积:住宅 | 1999 - 2023 | 平方米 | |
| 鸡西市蔬菜及食用菌产量 | 1999 - 2023 | 吨 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号