| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 驻马店市:新蔡县常住人口:出生率 | 2010 - 2022 | ‰ | |
| 驻马店市:新蔡县城乡居民基本医疗保险参保人数 | 2019 - 2022 | 人 | |
| 驻马店市:新蔡县常住人口:死亡人数 | 2011 - 2022 | 万人 | |
| 驻马店市:新蔡县税收收入 | 2010 - 2022 | 万元 | |
| 驻马店市:新蔡县常住人口:自然增长率 | 2010 - 2022 | ‰ | |
| 驻马店市:新蔡县GDP:建筑业 | 2010 - 2022 | 亿元 | |
| 驻马店市:新蔡县常住人口:死亡率 | 2010 - 2022 | ‰ | |
| 驻马店市:新蔡县生育保险参保人数 | 2011 - 2022 | 万人 | |
| 驻马店市:新蔡县城镇职工基本养老保险参保人数 | 2008 - 2022 | 人 | |
| 驻马店市:新蔡县失业保险参保人数 | 2011 - 2022 | 万人 | |
| 驻马店市:新蔡县一般公共预算支出:社会保障和就业 | 2010 - 2022 | 万元 | |
| 驻马店市:新蔡县城乡居民基本养老保险参保人数 | 2011 - 2022 | 万人 | |
| 驻马店市:新蔡县执业(助理)医师数 | 2011 - 2022 | 人 | |
| 驻马店市:新蔡县园林水果产量 | 2000 - 2022 | 吨 | |
| 驻马店市:新蔡县实际利用省外外资金额(人民币) | 2011 - 2022 | 亿元 | |
| 驻马店市:新蔡县义务教育阶段学校数 | 2020 - 2022 | 所 | |
| 驻马店市:新蔡县幼儿园数 | 2011 - 2022 | 所 | |
| 驻马店市:新蔡县城镇社会消费品零售总额 | 2010 - 2022 | 亿元 | |
| 驻马店市:新蔡县一般公共预算支出:一般公共服务 | 2010 - 2022 | 万元 | |
| 驻马店市:新蔡县城镇居民人均消费性支出 | 2015 - 2022 | 元 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号