选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宜昌二星级饭店:平均房价 | 201006 - 202406 | 元/间夜 | |
宜昌五星级饭店:平均房价 | 201103 - 202409 | 元/间夜 | |
宜昌五星级饭店:平均出租率 | 201006 - 202409 | % | |
宜昌三星级饭店:数量 | 201006 - 202406 | 家 | |
宜昌二星级饭店:平均出租率 | 201006 - 202406 | % | |
宜昌三星级饭店:平均出租率 | 201006 - 202406 | % | |
宜昌四星级饭店:平均房价 | 201006 - 202406 | 元/间夜 | |
宜昌市国内旅游人数 | 2000 - 2024 | 万人次 | |
宜昌市国内旅游收入 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
宜昌市港口货物吞吐量 | 2024 - 2024 | 亿吨 | |
宜昌市公路线路里程 | 1949 - 2023 | 公里 | |
宜昌市旅游人数 | 2015 - 2023 | 万人次 | |
宜昌市旅游收入 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
宜昌市民用报废车辆拥有量:汽车 | 2009 - 2023 | 辆 | |
宜昌市民用车辆拥有量 | 2009 - 2023 | 辆 | |
宜昌市民用车辆拥有量:轿车 | 2010 - 2023 | 辆 | |
宜昌市民用进口车辆拥有量 | 2009 - 2023 | 辆 | |
宜昌市民用报废车辆拥有量:轿车 | 2010 - 2023 | 辆 | |
宜昌市私人车辆拥有量:轿车 | 2010 - 2023 | 辆 | |
宜昌市民用进口车辆拥有量:汽车 | 2009 - 2023 | 辆 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号