| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 永州市普通小学毕业生数 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 永州市GDP增长率:规模以上工业 | 2018 - 2024 | % | |
| 永州市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 永州市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 永州市农村居民最低生活保障金额 | 2022 - 2024 | 亿元 | |
| 永州市村卫生室数 | 2022 - 2024 | 个 | |
| 永州市诊所、卫生所、医务室数 | 2022 - 2024 | 个 | |
| 永州市农村居民最低生活保障人数 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 永州市乡镇卫生院床位数 | 2022 - 2024 | 万张 | |
| 永州市城乡居民基本养老保险参保人数 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 永州市城镇居民最低生活保障金额 | 2022 - 2024 | 亿元 | |
| 永州市社区卫生服务中心(站)数 | 2022 - 2024 | 个 | |
| 永州市非税收入 | 1999 - 2024 | 万元 | |
| 永州市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 永州市GDP:民营经济占GDP比重 | 2020 - 2024 | % | |
| 永州市民用汽车拥有量 | 2001 - 2024 | 辆 | |
| 永州市固定资产投资增速 | 2015 - 2024 | % | |
| 永州市一般公共预算支出:一般公共服务 | 2008 - 2024 | 万元 | |
| 永州市人均GDP增长率 | 2022 - 2024 | % | |
| 永州市居民消费价格指数 | 2017 - 2024 | 上年=100 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号