选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
长春市农村社会消费品零售总额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
长春市中等职业教育教师数 | 2004 - 2023 | 人 | |
长春市商品房销售额:办公楼 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
长春市医院床位数 | 2002 - 2023 | 张 | |
长春市初中教师数 | 2013 - 2023 | 人 | |
长春市一般公共预算支出:公共安全 | 2007 - 2023 | 万元 | |
长春市常住人口:农村人口比例 | 2021 - 2023 | % | |
长春市农村初中教师数 | 2021 - 2023 | 人 | |
长春市城镇非私营单位就业人员工资总额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
长春市一般公共预算支出:节能环保 | 2007 - 2023 | 万元 | |
长春市税收收入:城市维护建设税 | 2007 - 2023 | 万元 | |
长春市禽肉产量 | 2013 - 2023 | 吨 | |
长春市城镇社会消费品零售总额 | 2010 - 2023 | 万元 | |
长春市税收收入:耕地占用税 | 2007 - 2023 | 万元 | |
长春市中等职业教育毕业生数 | 2004 - 2023 | 人 | |
长春市房地产开发企业投资资金来源合计 | 2006 - 2023 | 万元 | |
长春市房地产开发企业本年实际到位资金小计:非银行金融机构贷款 | 2006 - 2023 | 万元 | |
长春市房地产开发企业房屋施工面积:住宅 | 2006 - 2023 | 平方米 | |
长春市普通高中招生数 | 2008 - 2023 | 人 | |
长春市农村初中毕业生数 | 2021 - 2023 | 人 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号