| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 泰州市:高港区普通中学毕业生数 | 2012 - 2023 | 人 | |
| 泰州市:高港区税收收入:个人所得税 | 2012 - 2023 | 亿元 | |
| 泰州市:高港区城镇居民人均消费性支出:医疗保健 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 泰州市:高港区农村居民人均消费性支出:医疗保健 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 泰州市:高港区就业人员数:第三产业 | 2005 - 2023 | 万人 | |
| 泰州市:高港区房地产开发企业房屋施工面积 | 2009 - 2023 | 平方米 | |
| 泰州市:高港区普通中学教师数 | 2012 - 2023 | 人 | |
| 泰州市:高港区金融机构本外币各项贷款余额 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
| 泰州市:高港区就业人员数 | 2005 - 2023 | 万人 | |
| 泰州市:高港区中等职业学校毕业生数 | 2014 - 2023 | 人 | |
| 泰州市:高港区常住人口:户均人数 | 2016 - 2023 | 人/户 | |
| 泰州市:高港区婴儿死亡率 | 2012 - 2023 | ‰ | |
| 泰州市:高港区农村居民人均可支配收入:工资性收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 泰州市:高港区城镇居民人均可支配收入:经营净收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 泰州市:高港区地方上划中央税收:企业所得税 | 2012 - 2023 | 亿元 | |
| 泰州市:高港区普通中学在校生数 | 2005 - 2023 | 人 | |
| 泰州市:高港区城镇非私营单位在岗职工人数 | 2014 - 2023 | 人 | |
| 泰州市:高港区普通小学招生数 | 2012 - 2023 | 人 | |
| 泰州市:高港区农村居民人均可支配收入:转移净收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 泰州市:高港区一般公共预算支出:文化旅游体育与传媒 | 2012 - 2023 | 亿元 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号