| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宜春市:奉新县税收收入:环境保护税 | 2019 - 2022 | 万元 | |
| 宜春市:奉新县幼儿园教职工数 | 2017 - 2022 | 人 | |
| 宜春市:奉新县农村居民恩格尔系数 | 2022 - 2022 | % | |
| 宜春市:奉新县税收收入:土地增值税 | 2017 - 2022 | 万元 | |
| 宜春市:奉新县户籍人口:女性 | 2019 - 2022 | 人 | |
| 宜春市:奉新县户籍人口:平均每户人数 | 2019 - 2022 | 人/户 | |
| 宜春市:奉新县户籍人口:年平均人口数 | 2019 - 2022 | 人 | |
| 宜春市:奉新县城镇居民恩格尔系数 | 2022 - 2022 | % | |
| 宜春市:奉新县进口总额(人民币) | 2021 - 2022 | 万元 | |
| 宜春市:奉新县户籍人口:女性出生人数 | 2019 - 2022 | 人 | |
| 宜春市:奉新县户籍人口:男性 | 2019 - 2022 | 人 | |
| 宜春市:奉新县一般公共预算支出:住房保障支出 | 2019 - 2022 | 万元 | |
| 宜春市:奉新县出口总额(人民币) | 2021 - 2022 | 万元 | |
| 宜春市:奉新县一般公共预算支出:社会保障和就业 | 2019 - 2022 | 万元 | |
| 宜春市:奉新县一般公共预算支出:灾害防治及应急管理支出 | 2019 - 2022 | 万元 | |
| 宜春市:奉新县外商直接投资 | 2015 - 2022 | 万美元 | |
| 宜春市:奉新县一般公共预算支出:资源勘探工业信息等支出 | 2019 - 2022 | 万元 | |
| 宜春市:奉新县医院和卫生院数 | 2020 - 2022 | 个 | |
| 宜春市:奉新县城镇社会消费品零售总额 | 2020 - 2022 | 万元 | |
| 宜春市:奉新县一般公共预算支出:城乡社区 | 2019 - 2022 | 万元 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号