| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 沈阳市:浑南区常住人口:人口密度 | 2020 - 2020 | 人/平方公里 | |
| 沈阳市:浑南区常住人口:60岁及以上占比 | 2020 - 2020 | % | |
| 沈阳市:浑南区城镇登记失业率 | 2020 - 2020 | % | |
| 沈阳市:浑南区居民委员会个数 | 2007 - 2020 | 个 | |
| 沈阳市:浑南区村民委员会个数 | 2007 - 2020 | 个 | |
| 沈阳市:浑南区GDP:农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2007 - 2019 | 万元 | |
| 沈阳市:浑南区GDP:渔业 | 2002 - 2019 | 万元 | |
| 沈阳市:浑南区GDP:林业 | 2002 - 2019 | 万元 | |
| 沈阳市:浑南区GDP:畜牧业 | 2002 - 2019 | 万元 | |
| 沈阳市:浑南区GDP:农业 | 2002 - 2019 | 万元 | |
| 沈阳市:浑南区城镇职工基本养老保险参保人数 | 2005 - 2019 | 人 | |
| 沈阳市:浑南区GDP:农、林、牧、渔业 | 2007 - 2019 | 万元 | |
| 沈阳市:浑南区非税收入:国有资本经营收入 | 2014 - 2018 | 万元 | |
| 沈阳市:浑南区农村社会养老保险参保人数 | 2012 - 2017 | 人 | |
| 沈阳市:浑南区农村居民人均纯收入 | 2002 - 2016 | 元 | |
| 沈阳市:浑南区耕地面积 | 2013 - 2016 | 公顷 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号