| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 上海市:崇明区GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
| 上海市:崇明区金融机构本外币各项贷款余额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 上海市:崇明区初中毕业生数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 上海市:崇明区普通中学教师数 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 上海市:崇明区普通小学毕业生数 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 上海市:崇明区普通中学毕业生数 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 上海市:崇明区普通小学教师数 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 上海市:崇明区普通中学教职工数 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 上海市:崇明区粮食产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 上海市:崇明区初中在校生数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 上海市:崇明区普通高中招生数 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 上海市:崇明区地方财政支出:一般公共预算支出 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 上海市:崇明区普通小学在校生数 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 上海市:崇明区普通中学在校生数 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 上海市:崇明区普通中学招生数 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 上海市:崇明区初中招生数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 上海市:崇明区普通高中在校生数 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 上海市:崇明区户籍人口:死亡率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
| 上海市:崇明区税收收入 | 2006 - 2023 | 万元 | |
| 上海市:崇明区油料产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号