| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 济宁市:金乡县粮食产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
| 济宁市:金乡县禽蛋产量 | 2013 - 2024 | 万吨 | |
| 济宁市:金乡县棉花产量 | 2000 - 2024 | 公斤 | |
| 济宁市:金乡县肉类产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
| 济宁市:金乡县水产品产量 | 2011 - 2024 | 吨 | |
| 济宁市:金乡县棉花播种面积 | 2016 - 2024 | 亩 | |
| 济宁市:金乡县粮食播种面积 | 2011 - 2024 | 公顷 | |
| 济宁市:金乡县樱桃产量 | 2018 - 2023 | 公斤 | |
| 济宁市:金乡县谷子单位面积产量 | 2016 - 2023 | 公斤/亩 | |
| 济宁市:金乡县淡水养殖牛蛙产量 | 2021 - 2023 | 吨 | |
| 济宁市:金乡县禽肉产量 | 2013 - 2023 | 万吨 | |
| 济宁市:金乡县大豆单位面积产量 | 2016 - 2023 | 公斤/亩 | |
| 济宁市:金乡县蔬菜产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 济宁市:金乡县油料产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 济宁市:金乡县葡萄产量 | 2011 - 2023 | 公斤 | |
| 济宁市:金乡县鲢鱼产量 | 2018 - 2023 | 吨 | |
| 济宁市:金乡县夏收小麦单位面积产量 | 2016 - 2023 | 公斤/亩 | |
| 济宁市:金乡县猪肉产量 | 2013 - 2023 | 万吨 | |
| 济宁市:金乡县牛奶产量 | 2013 - 2023 | 万吨 | |
| 济宁市:金乡县蔬菜及食用菌产量 | 2016 - 2023 | 公斤 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号