数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 德州芝麻单位面积产量 | 2000 - 2023 | 千克/公顷 | |
| 德州豆类单位面积产量 | 2000 - 2023 | 千克/公顷 | |
| 德州秋收粮食单位面积产量:高粱 | 2000 - 2023 | 千克/公顷 | |
| 德州市花生仁产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 德州秋收粮食单位面积产量:谷子 | 2000 - 2023 | 千克/公顷 | |
| 德州秋收粮食播种面积:谷子 | 2000 - 2023 | 公顷 | |
| 德州市旅游人数 | 2021 - 2024 | 万人次 | |
| 德州市公路、水路客运量 | 2000 - 2024 | 万人次 | |
| 德州市薯类产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 德州秋收粮食播种面积:高粱 | 2000 - 2023 | 公顷 | |
| 德州市牧业总产值 | 1978 - 2023 | 万元 | |
| 德州市耕地面积 | 2001 - 2023 | 公顷 | |
| 德州花生果单位面积产量 | 2000 - 2023 | 千克/公顷 | |
| 德州市商品零售总额 | 2010 - 2025 | 亿元 | |
| 德州市钢材产量 | 2004 - 2025 | 万吨 | |
| 德州市高速公路线路里程 | 2000 - 2025 | 公里 | |
| 德州市甜瓜产量 | 2004 - 2023 | 吨 | |
| 德州市民用汽车拥有量 | 2000 - 2023 | 辆 | |
| 德州芝麻产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 德州市城镇社会消费品零售总额 | 1978 - 2025 | 亿元 |


