| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 吕梁市:临县普通中学学校数 | 2016 - 2023 | 所 | |
| 吕梁市:临县职业高中学校在校生数 | 2016 - 2023 | 人 | |
| 吕梁市:临县普通高中毕业生数 | 2016 - 2023 | 人 | |
| 吕梁市:临县职业高中学校招生数 | 2016 - 2023 | 人 | |
| 吕梁市:临县幼儿园入园幼儿数 | 2016 - 2023 | 人 | |
| 吕梁市:临县普通中学教师数 | 2016 - 2023 | 人 | |
| 吕梁市:临县桃产量 | 2020 - 2023 | 吨 | |
| 吕梁市:临县学校教职工总数 | 2016 - 2023 | 人 | |
| 吕梁市:临县幼儿园教师数 | 2016 - 2023 | 人 | |
| 吕梁市:临县固定资产投资增速 | 2016 - 2023 | % | |
| 吕梁市:临县土地面积 | 2000 - 2023 | 平方公里 | |
| 吕梁市:临县普通高中在校生数 | 2016 - 2023 | 人 | |
| 吕梁市:临县普通高中招生数 | 2016 - 2023 | 人 | |
| 吕梁市:临县税收收入:企业所得税 | 2013 - 2023 | 万元 | |
| 吕梁市:临县常住人口:城镇化率 | 2011 - 2022 | % | |
| 吕梁市:临县GDP指数 | 2015 - 2022 | 上年=100 | |
| 吕梁市:临县人均GDP指数 | 2015 - 2022 | 上年=100 | |
| 吕梁市:临县常住人口:自然增长率 | 2015 - 2022 | ‰ | |
| 吕梁市:临县常住人口:自然增长人数 | 2015 - 2022 | 人 | |
| 吕梁市:临县人均GDP增长率 | 2015 - 2022 | % | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号