选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
延安市GDP:非公有制经济:建筑业 | 2005 - 2022 | 亿元 | |
延安市堤防保护耕地面积 | 2010 - 2022 | 千公顷 | |
延安市GDP:非公有制经济:批发和零售业 | 2005 - 2022 | 亿元 | |
延安市火灾事故死亡人数 | 1999 - 2022 | 人 | |
延安市自然灾害受灾人口数 | 2000 - 2022 | 万人次 | |
延安市GDP:批发和零售业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
延安市堤防保护人口数 | 2016 - 2022 | 万人 | |
延安市GDP增长率:建筑业 | 2020 - 2022 | % | |
延安市互联网宽带接入用户数 | 2012 - 2021 | 万户 | |
延安市城镇登记失业率 | 2010 - 2021 | % | |
延安市户籍人口:城镇化率 | 2000 - 2021 | % | |
延安市一般公共预算支出:农林水支出 | 2007 - 2021 | 亿元 | |
延安市一般公共预算支出:一般公共服务 | 2007 - 2021 | 亿元 | |
延安市一般公共预算支出:卫生健康 | 2007 - 2021 | 亿元 | |
延安市一般公共预算支出:节能环保 | 2011 - 2021 | 亿元 | |
延安市中等职业教育在校生数 | 2008 - 2021 | 人 | |
延安市中等职业教育学校数 | 2008 - 2021 | 所 | |
延安市一般公共预算支出:城乡社区 | 2010 - 2021 | 亿元 | |
延安市税收收入:城市维护建设税 | 2014 - 2021 | 亿元 | |
延安市税收收入:其他税收 | 2014 - 2021 | 亿元 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号