| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 成都市:成华区GDP指数:第一产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 成都市:成华区GDP指数:民营企业 | 2005 - 2024 | 上年=100 | |
| 成都市:成华区户籍人口:迁出率 | 2006 - 2024 | ‰ | |
| 成都市:成华区户籍人口:出生率 | 2006 - 2024 | ‰ | |
| 成都市:成华区常住人口:城镇人口 | 2013 - 2024 | 万人 | |
| 成都市:成华区户籍人口:平均户规模 | 2006 - 2024 | 人/户 | |
| 成都市:成华区GDP指数 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 成都市:成华区医疗卫生机构床位数 | 2017 - 2024 | 张 | |
| 成都市:成华区人均GDP指数 | 2005 - 2024 | 上年=100 | |
| 成都市:成华区户籍人口:死亡人数 | 2006 - 2024 | 人 | |
| 成都市:成华区GDP指数:第二产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 成都市:成华区GDP指数:第三产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 成都市:成华区户籍人口:死亡率 | 2006 - 2024 | ‰ | |
| 成都市:成华区人均GDP指数:民营企业 | 2005 - 2024 | 上年=100 | |
| 成都市:成华区社会消费品零售总额 | 1999 - 2024 | 万元 | |
| 成都市:成华区普通小学学校数 | 2000 - 2024 | 个 | |
| 成都市:成华区普通中学学校数 | 2000 - 2024 | 个 | |
| 成都市:成华区普通中学教师数 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 成都市:成华区GDP:第二产业:民营企业 | 2005 - 2024 | 万元 | |
| 成都市:成华区普通小学教师数 | 2000 - 2024 | 人 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号