| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 博州GDP指数:第二产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
| 博州城市用地面积 | 2019 - 2022 | 公顷 | |
| 博州GDP指数:第三产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
| 博州民用车辆拥有量 | 2022 - 2022 | 万辆 | |
| 博州民用汽车拥有量 | 2022 - 2022 | 万辆 | |
| 博州农村全社会用电量 | 2021 - 2022 | 亿千瓦时 | |
| 博州房地产开发企业本年资金来源小计 | 2007 - 2021 | 万元 | |
| 博州房地产开发企业房屋竣工面积 | 2000 - 2021 | 万平方米 | |
| 博州房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:商业营业用房 | 2005 - 2021 | 万平方米 | |
| 博州房地产开发企业本年资金来源小计:其他资金来源 | 2007 - 2021 | 万元 | |
| 博州房地产开发投资:办公楼 | 2002 - 2021 | 万元 | |
| 博州房地产开发企业单位数 | 2001 - 2021 | 个 | |
| 博州房地产开发企业房屋竣工面积:商业营业用房 | 2005 - 2021 | 万平方米 | |
| 博州房地产开发企业本年资金来源小计:自筹资金 | 2007 - 2021 | 万元 | |
| 博州房地产开发投资:其他用房 | 2001 - 2021 | 万元 | |
| 博州房地产开发投资:商业营业用房 | 2001 - 2021 | 万元 | |
| 博州房地产开发投资:住宅 | 2001 - 2021 | 万元 | |
| 博州GDP:工业 | 2000 - 2021 | 万元 | |
| 博州马肉产量 | 2000 - 2021 | 吨 | |
| 博州房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:住宅 | 2005 - 2021 | 万平方米 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号