选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
和田地区:民丰县原保险赔付支出 | 2022 - 2023 | 万元 | |
和田地区:民丰县城镇职工基本养老保险参保人数 | 2022 - 2023 | 人 | |
和田地区:民丰县地方财政支出:一般公共预算支出 | 2000 - 2023 | 万元 | |
和田地区:民丰县GDP贡献率:金融业 | 2023 - 2023 | % | |
和田地区:民丰县城镇本年新增就业人员数 | 2022 - 2023 | 人 | |
和田地区:民丰县农村居民人均可支配收入 | 2018 - 2023 | 元 | |
和田地区:民丰县民用汽车拥有量 | 2022 - 2023 | 辆 | |
和田市:民丰县住户储蓄存款余额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
和田地区:民丰县医疗卫生机构床位数 | 2013 - 2023 | 张 | |
和田地区:民丰县园林水果产量 | 2023 - 2023 | 吨 | |
和田地区:民丰县牛奶产量 | 2023 - 2023 | 吨 | |
和田地区:民丰县城乡居民生活用电量 | 2022 - 2023 | 万千瓦时 | |
和田地区:民丰县公路客运量 | 2022 - 2023 | 万人次 | |
和田市:民丰县金融机构本外币各项贷款余额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
和田地区:民丰县GDP贡献率:建筑业 | 2023 - 2023 | % | |
和田地区:民丰县GDP增长贡献率:第二产业 | 2022 - 2023 | % | |
和田地区:民丰县金融机构人民币各项存款余额 | 2022 - 2023 | 万元 | |
和田地区:民丰县金融机构人民币各项贷款余额 | 2022 - 2023 | 万元 | |
和田地区:民丰县金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 2022 - 2023 | 万元 | |
和田地区:民丰县GDP:住宿和餐饮业 | 2022 - 2023 | 万元 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号