选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
临夏州城镇职工基本养老保险参保人数 | 2021 - 2024 | 万人 | |
临夏州农村居民恩格尔系数 | 2015 - 2024 | % | |
临夏州执业(助理)医师数 | 2000 - 2024 | 人 | |
临夏州公路货运量 | 2021 - 2024 | 万吨 | |
临夏州GDP构成:交通运输、仓储和邮政业占比 | 2000 - 2024 | % | |
临夏州基本医疗保险参保人数 | 2020 - 2024 | 万人 | |
临夏州税收收入:个人所得税 | 2005 - 2024 | 亿元 | |
临夏州房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:住宅 | 2020 - 2024 | 万平方米 | |
临夏州医院数 | 2001 - 2024 | 个 | |
临夏州常住人口:0-15岁 | 2021 - 2024 | 万人 | |
临夏州金融机构人民币各项贷款余额:境内住户贷款 | 2015 - 2024 | 万元 | |
临夏州农村居民人均消费性支出:交通通信 | 2010 - 2024 | 元 | |
临夏州城镇失业人员再就业人数 | 2010 - 2024 | 人 | |
临夏州进出口总额 | 2014 - 2024 | 万元 | |
临夏州农村社会消费品零售总额 | 2010 - 2024 | 万元 | |
临夏州失业保险参保人数 | 2010 - 2024 | 万人 | |
临夏州初中招生数 | 2013 - 2024 | 万人 | |
临夏州水泥产量 | 2010 - 2024 | 万吨 | |
临夏州农村居民人均可支配收入:转移净收入 | 2015 - 2024 | 元 | |
临夏州人均GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号