选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
全世界用电量 | 1980 - 2021 | 亿千瓦时 | |
拉丁美洲和加勒比海地区人口密度 | 1960 - 2021 | 人/平方公里 | |
高收入国家广义货币占GDP比例 | 1960 - 2021 | % | |
太平洋岛国人口密度 | 1961 - 2021 | 人/平方公里 | |
北马其顿电力出口量 | 1992 - 2021 | 十亿千瓦时 | |
北美洲人口密度 | 1961 - 2021 | 人/平方公里 | |
全世界石油消费量:日均 | 1973 - 2021 | 千桶/天 | |
全世界水力发电量 | 1980 - 2021 | 十亿千瓦时 | |
阿拉伯国家联盟农业就业人数占比 | 1998 - 2021 | % | |
中等收入国家人口密度 | 1961 - 2021 | 人/平方公里 | |
北马其顿外债现值 | 2012 - 2021 | 亿美元 | |
阿拉伯国家联盟服务业增加值:占世界比重 | 1995 - 2021 | % | |
太平洋岛国农业就业人数占比 | 1998 - 2021 | % | |
世界服务业就业人数占比 | 1998 - 2021 | % | |
刚果服务业就业人数占比 | 1998 - 2021 | % | |
全世界石油液化气消费量 | 1999 - 2021 | 千吨 | |
全世界电力出口量 | 1980 - 2021 | 十亿千瓦时 | |
南亚服务业增加值:占世界比重 | 1995 - 2021 | % | |
全世界冶金煤出口量 | 1980 - 2021 | 千吨 | |
中低收入国家人口密度 | 1961 - 2021 | 人/平方公里 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号