| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 阿根廷GDP年增长率 | 2005 - 2025 | % | |
| 阿根廷城镇人口 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 阿根廷平均工资 | 199501 - 202512 | ARS/月 | |
| 阿根廷65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 阿根廷劳动力总数 | 1990 - 2025 | 人 | |
| 阿根廷经常账户 | 197603 - 202512 | 百万美元 | |
| 阿根廷女性人口总数 | 1959 - 2025 | 万人 | |
| 阿根廷GDP平减指数 | 200403 - 202512 | - | |
| 阿根廷核心消费者物价指数(核心CPI) | 201612 - 202506 | - | |
| 阿根廷进口价格指数 | 198603 - 202503 | - | |
| 阿根廷居民消费价格指数CPI | 201612 - 202506 | - | |
| 阿根廷家庭债务占GDP比重 | 199403 - 202509 | % | |
| 阿根廷GDP:公共管理 | 200403 - 202512 | 亿ARS | |
| 阿根廷出口价格指数 | 198603 - 202503 | - | |
| 阿根廷核心通胀率 | 201712 - 202506 | % | |
| 阿根廷GDP:农业 | 200403 - 202512 | 亿ARS | |
| 阿根廷进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2025 | % | |
| 阿根廷农业增加值占GDP比重 | 1965 - 2025 | % | |
| 阿根廷制造业增加值占GDP比重 | 1965 - 2025 | % | |
| 阿根廷GDP:矿业 | 200403 - 202512 | 亿ARS | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号