选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
加蓬军费占GDP比重 | 1967 - 2022 | % | |
加蓬婴儿死亡率 | 1964 - 2022 | ‰ | |
加蓬人口出生率 | 1960 - 2022 | ‰ | |
加蓬出口额 | 199812 - 202209 | 十亿XAF | |
加蓬进口额 | 199812 - 202209 | 十亿XAF | |
加蓬外债总额 | 1970 - 2022 | 美元 | |
加蓬女婴死亡率 | 1964 - 2022 | ‰ | |
加蓬艾滋病感染者:女性占比 | 1990 - 2022 | % | |
加蓬人口死亡率:成年男性 | 1960 - 2022 | ‰ | |
加蓬艾滋病感染率 | 1990 - 2022 | % | |
加蓬人口预期寿命 | 1960 - 2022 | 岁 | |
加蓬贸易差额 | 199812 - 202209 | 十亿XAF | |
加蓬粗出生率 | 1960 - 2022 | 每千人 | |
加蓬通电率 | 2000 - 2022 | % | |
加蓬外国直接投资净流入占GDP比重 | 1970 - 2022 | % | |
加蓬粗死亡率 | 1960 - 2022 | 每千人 | |
加蓬外债现值 | 2022 - 2022 | 美元 | |
加蓬人口密度 | 1961 - 2021 | 平方公里/人 | |
加蓬人均GNP | 1962 - 2021 | 美元 | |
加蓬石油探明储量 | 1980 - 2021 | 十亿桶 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号