| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 连云港市:市辖区GDP:林业 | 2009 - 2023 | 万元 | |
| 连云港市:市辖区GDP:农业 | 2009 - 2023 | 万元 | |
| 连云港市:市辖区城镇居民人均可支配收入 | 2000 - 2023 | 元 | |
| 连云港市:市辖区学校数 | 2016 - 2023 | 个 | |
| 连云港市:市辖区商品房待售面积 | 2017 - 2023 | 万平方米 | |
| 连云港市:市辖区税收收入 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 连云港市:市辖区普通本专科在校生数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 连云港市:市辖区地方财政收入:一般公共预算收入 | 1994 - 2023 | 亿元 | |
| 连云港市:市辖区税收收入:契税 | 2009 - 2023 | 万元 | |
| 连云港市:市辖区户籍人口:年平均人口数 | 2009 - 2023 | 人 | |
| 连云港市:市辖区金融机构人民币各项贷款余额:中长期消费性贷款 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
| 连云港市辖区建成区道路网密度 | 2016 - 2023 | 公里/平方公里 | |
| 连云港市:市辖区执业(助理)医师数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 连云港市:市辖区商品房销售面积:住宅 | 2000 - 2023 | 万平方米 | |
| 连云港市:市辖区户籍人口:迁往省外人口数 | 2009 - 2023 | 人 | |
| 连云港市辖区建成区绿地面积 | 2005 - 2023 | 公顷 | |
| 连云港市:市辖区幼儿园在园幼儿 | 2009 - 2023 | 人 | |
| 连云港市:市辖区城镇居民人均可支配收入:经营净收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 连云港市:市辖区户籍人口:男性 | 2009 - 2023 | 人 | |
| 连云港市:市辖区卫生技术人员数 | 2009 - 2023 | 人 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号