选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
金华市出口额(人民币):欧盟 | 2015 - 2024 | 亿元 | |
金华市GDP:第三产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
金华市金融机构本外币各项存款余额 | 2004 - 2024 | 亿元 | |
金华市进出口总额(人民币) | 2017 - 2024 | 亿元 | |
金华市户籍人口:死亡率 | 2009 - 2024 | ‰ | |
金华市工伤保险参保人数 | 2017 - 2024 | 人 | |
金华市GDP增长贡献率:第一产业 | 2018 - 2024 | % | |
金华市金融机构本外币各项贷款余额 | 2009 - 2024 | 亿元 | |
金华市执业(助理)医师数 | 1952 - 2024 | 人 | |
金华市注册护士数 | 2000 - 2024 | 人 | |
金华市GDP:第二产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
金华市出口总额:美国 | 2019 - 2024 | 亿元 | |
金华市实际利用外资额 | 200306 - 202410 | 万美元 | |
金华市出口总额(人民币) | 2016 - 2024 | 亿元 | |
金华市GDP:金融业 | 2008 - 2024 | 亿元 | |
金华市GDP:第一产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
金华市一般公共预算支出:社会保障和就业 | 2005 - 2024 | 万元 | |
金华市农村居民最低生活保障人数 | 2008 - 2024 | 人 | |
金华市森林覆盖率 | 2009 - 2024 | % | |
金华市出口总额(人民币):RCEP协议国 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号