选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
巴音郭楞州接待游客人次数 | 2021 - 2024 | 万人次 | |
巴州进口总额(人民币) | 2024 - 2024 | 亿元 | |
巴州税收收入:增值税 | 2015 - 2024 | 万元 | |
巴州户籍人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
巴州GDP:工业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
巴州房地产开发投资 | 2000 - 2023 | 万元 | |
巴州城镇居民人均可支配收入 | 2000 - 2023 | 元 | |
巴州GDP:交通运输仓储和邮政业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
巴州GDP:批发和零售业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
巴州商品房待售面积 | 2004 - 2023 | 万平方米 | |
巴州商品房销售面积 | 2000 - 2023 | 万平方米 | |
巴州商品房销售额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
巴州城区社会消费品零售总额 | 2010 - 2023 | 万元 | |
巴州粮食播种面积 | 2000 - 2023 | 千公顷 | |
巴州年平均气温 | 2022 - 2023 | 摄氏度 | |
巴州常住人口:乡村人口 | 2022 - 2023 | 万人 | |
巴州常住人口:60岁及以上数 | 2022 - 2023 | 万人 | |
巴州进出口总额(美元) | 2000 - 2023 | 万美元 | |
巴州常住人口:60岁及以上占比 | 2020 - 2023 | % | |
巴州常住人口:城镇占比 | 2023 - 2023 | % | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号