序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | ||
7 | 2016 | 48234.00 | 21.07 |
8 | 2015 | 39841.00 | -20.72 |
9 | 2014 | 50254.00 | 223.34 |
10 | 2013 | 15542.00 | 11.83 |
11 | 2012 | 13898.00 | -44.4 |
12 | 2011 | 24996.00 | 3.72 |
13 | 2010 | 24100.00 | 52.18 |
14 | 2009 | 15836.00 | 26.3 |
15 | 2008 | 12538.00 | 25.83 |
16 | 2007 | 9964.00 | 21.26 |
17 | 2006 | 8217.00 | -49.42 |
18 | 2005 | 16246.00 | 206.53 |
19 | 2004 | 5300.00 | -22.26 |
20 | 2003 | 6818.00 | -47.21 |
21 | 2002 | 12915.00 | -13.17 |
22 | 2001 | 14874.00 | 45.58 |
23 | 2000 | 10217.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
延边州:和龙市固定资产投资增速 | 2018 - 2023 | % | |
延边市:和龙市粮食产量 | 2000 - 2022 | 吨 | |
延边市:和龙市大豆产量 | 2000 - 2022 | 吨 | |
延边市:和龙市玉米产量 | 2000 - 2022 | 吨 | |
延边市:和龙市禽蛋产量 | 2000 - 2022 | 吨 | |
延边市:和龙市蔬菜及食用菌产量 | 2000 - 2022 | 吨 | |
延边市:和龙市肉类产量 | 2000 - 2022 | 吨 | |
延边市:和龙市猪肉产量 | 2000 - 2022 | 吨 | |
延边市:和龙市瓜果类产量 | 2004 - 2022 | 吨 | |
延边市:和龙市水稻产量 | 2000 - 2022 | 吨 | |
延边市:和龙市牛肉产量 | 2000 - 2022 | 吨 | |
延边市:和龙市羊肉产量 | 2000 - 2022 | 吨 | |
延边市:和龙市社会消费品零售总额 | 2000 - 2022 | 万元 | |
延边市:和龙市城镇社会消费品零售总额 | 2010 - 2022 | 万元 | |
延边市:和龙市公路货运量 | 2020 - 2022 | 万吨 | |
延边市:和龙市公路客运量 | 2022 - 2022 | 万人次 | |
延边市:和龙市国内旅游收入 | 2022 - 2022 | 亿元 | |
延边市:和龙市耕地灌溉面积 | 2000 - 2021 | 千公顷 | |
延边市:和龙市薯类产量 | 2014 - 2021 | 吨 | |
延边市:和龙市客运量 | 2020 - 2021 | 万人次 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号