| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:辆) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | ||
| 7 | 2016 | ||
| 8 | 2015 | ||
| 9 | 2014 | 154893.00 | -44.36 |
| 10 | 2013 | 278380.00 | 135.81 |
| 11 | 2012 | 118052.00 | 15.87 |
| 12 | 2011 | 101882.00 | -45.9 |
| 13 | 2010 | 188325.00 | 168.67 |
| 14 | 2009 | 70095.00 | 18.53 |
| 15 | 2008 | 59138.00 | 10.12 |
| 16 | 2007 | 53702.00 | 31.47 |
| 17 | 2006 | 40847.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 丹东市公路货运量 | 1990 - 2024 | 万吨 | |
| 丹东市粮食产量 | 2000 - 2024 | 万吨 | |
| 丹东市肉类产量 | 2000 - 2024 | 万吨 | |
| 丹东市油料产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
| 丹东烟叶产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
| 丹东市互联网宽带接入用户数 | 2001 - 2024 | 万户 | |
| 丹东市社会消费品零售总额 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 丹东市水路货运量 | 1984 - 2024 | 万吨 | |
| 丹东市港口货物吞吐量 | 2020 - 2024 | 万吨 | |
| 丹东市玉米产量 | 2000 - 2024 | 万吨 | |
| 丹东市禽蛋产量 | 2000 - 2024 | 万吨 | |
| 丹东市移动电话用户数 | 2001 - 2024 | 万户 | |
| 丹东市水路客运量 | 1990 - 2024 | 万人次 | |
| 丹东市牛奶产量 | 2000 - 2024 | 万吨 | |
| 丹东市草莓产量 | 2022 - 2024 | 万吨 | |
| 丹东市猪肉产量 | 2000 - 2024 | 万吨 | |
| 丹东市公路客运量 | 1997 - 2024 | 万人次 | |
| 丹东市邮政业务收入 | 2001 - 2024 | 万元 | |
| 丹东市港口集装箱吞吐量(TEU) | 2020 - 2024 | 万标箱 | |
| 丹东市居民消费价格指数 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号