序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | ||
7 | 2014 | 36094.81 | 24.53 |
8 | 2013 | 28984.55 | 22.27 |
9 | 2012 | 23706.00 | 18.75 |
10 | 2011 | 19962.48 | 26.26 |
11 | 2010 | 15810.00 | 19.59 |
12 | 2009 | 13220.00 | 25.31 |
13 | 2008 | 10550.00 | 39.74 |
14 | 2007 | 7550.00 | 60.3 |
15 | 2006 | 4710.00 | 61.47 |
16 | 2005 | 2917.00 | 37.66 |
17 | 2004 | 2119.00 | 20.6 |
18 | 2003 | 1757.00 | 4.45 |
19 | 2002 | 1682.22 | 81.09 |
20 | 2001 | 928.95 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
本溪市社会消费品零售总额 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
本溪市居民消费价格指数 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
本溪市粮食产量 | 2000 - 2023 | 万吨 | |
本溪市肉类产量 | 2000 - 2023 | 万吨 | |
本溪市玉米产量 | 2000 - 2023 | 万吨 | |
本溪市油料产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
本溪市禽蛋产量 | 2000 - 2023 | 万吨 | |
本溪奶类产量:牛奶 | 2000 - 2023 | 万吨 | |
本溪市公路客运量 | 1997 - 2023 | 万人 | |
本溪市谷子产量 | 2000 - 2023 | 万吨 | |
本溪市高粱产量 | 2000 - 2023 | 万吨 | |
本溪市公路货运量 | 1997 - 2023 | 万吨 | |
本溪市铁路货运量 | 2009 - 2023 | 万吨 | |
本溪市铁路客运量 | 2009 - 2023 | 万人 | |
本溪市园林水果产量 | 2017 - 2023 | 万吨 | |
本溪市城镇社会消费品零售总额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
本溪市水泥产量 | 2005 - 2023 | 万吨 | |
本溪市水产品产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
本溪市农村社会消费品零售总额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
本溪市生铁产量 | 2005 - 2023 | 万吨 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号