序号 | 时间(年) | 数据(单位:辆) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 222239.00 | 14.14 |
8 | 2017 | 194705.00 | 15.72 |
9 | 2016 | 168259.00 | 17.74 |
10 | 2015 | 142913.00 | 12.78 |
11 | 2014 | 126724.00 | 17.23 |
12 | 2013 | 108098.00 | 18.5 |
13 | 2012 | 91222.00 | 16.14 |
14 | 2011 | 78547.00 | 22.67 |
15 | 2010 | 64030.00 | 20.92 |
16 | 2009 | 52954.00 | 16.47 |
17 | 2008 | 45467.00 | 12.03 |
18 | 2007 | 40585.00 | 11.41 |
19 | 2006 | 36428.00 | 267.7 |
20 | 2005 | 9907.00 | -92.98 |
21 | 2004 | 141032.00 | 5525.53 |
22 | 2003 | 2507.00 | -82.54 |
23 | 2002 | 14359.00 | 20.66 |
24 | 2001 | 11900.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
萍乡市社会消费品零售总额 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
萍乡市甘蔗产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
萍乡市油料产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
萍乡市公路货运量 | 1990 - 2024 | 万吨 | |
萍乡市茶叶产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
萍乡市水产品产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
萍乡市油菜籽产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
萍乡市粮食产量 | 2000 - 2024 | 万吨 | |
萍乡市居民消费价格指数 | 1978 - 2024 | 上年=100 | |
萍乡市国内旅游人数 | 2013 - 2024 | 万人次 | |
萍乡市固定资产投资增速 | 2006 - 2024 | % | |
萍乡市国内旅游收入 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
萍乡市羊肉产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
萍乡市禽蛋产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
萍乡市肉类产量 | 2000 - 2024 | 万吨 | |
萍乡市粗钢产量 | 2011 - 2024 | 万吨 | |
萍乡市钢材产量 | 2011 - 2024 | 万吨 | |
萍乡市牛肉产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
萍乡市客运量 | 1994 - 2024 | 万人次 | |
萍乡市铁路货运量 | 1997 - 2024 | 万吨 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号