序号 | 时间(年) | 数据(单位:万吨) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 406.87 | -4.15 |
8 | 2017 | 424.50 | -37.44 |
9 | 2016 | 678.60 | 34.67 |
10 | 2015 | 503.89 | -13.94 |
11 | 2014 | 585.52 | -8.94 |
12 | 2013 | 643.00 | 0.35 |
13 | 2012 | 640.78 | -14 |
14 | 2011 | 745.07 | 36.61 |
15 | 2010 | 545.40 | 39.66 |
16 | 2009 | 390.52 | 10.86 |
17 | 2008 | 352.27 | 7.37 |
18 | 2007 | 328.09 | 16.8 |
19 | 2006 | 280.91 | 27.97 |
20 | 2005 | 219.52 | 23.36 |
21 | 2004 | 177.95 | 33.3 |
22 | 2003 | 133.50 | 8.38 |
23 | 2002 | 123.18 | 37.39 |
24 | 2001 | 89.66 | -18.69 |
25 | 2000 | 110.27 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
赤峰市粮食产量 | 2000 - 2024 | 万吨 | |
赤峰市肉类产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
赤峰市社会消费品零售总额 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
赤峰市禽蛋产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
赤峰市公路货运量 | 1990 - 2024 | 万吨 | |
赤峰市移动电话用户数 | 2001 - 2024 | 万户 | |
赤峰市油料产量 | 2000 - 2024 | 万吨 | |
赤峰市民航客运量 | 1985 - 2024 | 万人 | |
赤峰市互联网宽带接入用户数 | 2001 - 2024 | 万户 | |
赤峰市居民消费价格指数 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
赤峰市旅游收入 | 2017 - 2024 | 亿元 | |
赤峰市旅游人数 | 2020 - 2024 | 万人次 | |
赤峰市固定资产投资增速 | 2018 - 2024 | % | |
赤峰市原煤产量 | 2000 - 2024 | 万吨 | |
赤峰市城镇社会消费品零售总额 | 2010 - 2024 | 万元 | |
赤峰市白酒产量 | 2003 - 2024 | 千升 | |
赤峰市商品零售总额 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
赤峰市蔬菜及食用菌产量 | 2019 - 2024 | 吨 | |
赤峰市农、林、牧、渔业总产值 | 1949 - 2024 | 万元 | |
赤峰市钢材产量 | 2017 - 2024 | 吨 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号