| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万册) |
|---|---|---|
| 1 | 2022 | |
| 2 | 2021 | |
| 3 | 2019 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | |
| 7 | 2015 | |
| 8 | 2014 | |
| 9 | 2013 | 77.90 |
| 10 | 2012 | 90.10 |
| 11 | 2011 | 86.50 |
| 12 | 2010 | 64.40 |
| 13 | 2009 | 69.30 |
| 14 | 2008 | 53.20 |
| 15 | 2007 | 52.20 |
| 16 | 2006 | 50.60 |
| 17 | 2005 | 48.30 |
| 18 | 2004 | 46.40 |
| 19 | 2003 | 44.70 |
| 20 | 2002 | 43.70 |
| 21 | 2001 | 42.30 |
| 22 | 2000 | 45.20 |
| 23 | 1999 | 40.00 |
| 24 | 1998 | 39.10 |
| 25 | 1997 | 34.30 |
| 26 | 1996 | 33.20 |
| 27 | 1995 | 32.60 |
| 28 | 1994 | 46.70 |
| 29 | 1993 | 46.30 |
| 30 | 1992 | 52.60 |
| 31 | 1991 | 51.50 |
| 32 | 1990 | 40.20 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 安阳市辖区社会消费品零售总额 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
| 安阳市辖区社会消费品零售总额:住宿业 | 2014 - 2023 | 万元 | |
| 安阳市辖区城镇社会消费品零售总额 | 2014 - 2023 | 万元 | |
| 安阳市辖区社会消费品零售总额:餐饮业 | 2014 - 2023 | 万元 | |
| 安阳市辖区农村社会消费品零售总额 | 2014 - 2023 | 万元 | |
| 安阳市辖区社会消费品零售总额:住宿和餐饮业 | 2015 - 2023 | 万元 | |
| 安阳市辖区社会消费品零售总额:批发和零售业 | 2015 - 2023 | 万元 | |
| 安阳市:市辖区交通事故死亡人数 | 2014 - 2023 | 人 | |
| 安阳市辖区社会消费品零售总额:零售业 | 2014 - 2023 | 万元 | |
| 安阳市辖区城区社会消费品零售总额 | 2014 - 2023 | 万元 | |
| 安阳市辖区社会消费品零售总额:批发业 | 2014 - 2023 | 万元 | |
| 安阳市市辖区:批发零售贸易业商品销售总额 | 1997 - 2022 | 亿元 | |
| 安阳市市辖区:限额以上批发零售贸易企业数 | 2001 - 2022 | 个 | |
| 安阳市辖区征用土地面积:耕地 | 2021 - 2022 | 平方公里 | |
| 安阳市辖区全社会用电量 | 2019 - 2021 | 万千瓦时 | |
| 安阳市辖区城乡居民生活用电量 | 2019 - 2021 | 万千瓦时 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号