序号 | 时间(年) | 数据(单位:吨) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 23980.00 | 8.63 |
8 | 2016 | 22074.14 | -23.06 |
9 | 2015 | 28691.00 | -41.09 |
10 | 2014 | 48704.00 | -1.77 |
11 | 2013 | 49583.00 | 8.51 |
12 | 2012 | 45693.00 | 2.49 |
13 | 2011 | 44583.00 | -2.53 |
14 | 2010 | 45740.00 | 0.97 |
15 | 2009 | 45301.00 | 7.87 |
16 | 2008 | 41996.00 | -2.51 |
17 | 2007 | 43078.00 | 18.8 |
18 | 2006 | 36261.00 | 28.36 |
19 | 2005 | 28249.00 | -16.81 |
20 | 2004 | 33957.00 | -73.24 |
21 | 2003 | 126911.00 | 50.16 |
22 | 2002 | 84515.00 | 74.05 |
23 | 2001 | 48557.00 | -36.56 |
24 | 2000 | 76542.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
淄博市:淄川区粮食产量 | 2004 - 2023 | 吨 | |
淄博市:淄川区公路货运量 | 2020 - 2023 | 万吨 | |
淄博市:淄川区园林水果产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
淄博市:淄川区旅游收入 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
淄博市:淄川区公路线路里程 | 2022 - 2023 | 公里 | |
淄博市:淄川区公路客运量 | 2020 - 2023 | 万人次 | |
淄博市:淄川区禽蛋产量 | 2023 - 2023 | 公斤 | |
淄博市:淄川区固定资产投资增速 | 2018 - 2023 | % | |
淄博市:淄川区花生产量 | 2010 - 2022 | 公斤 | |
淄博市:淄川区梨产量 | 2010 - 2022 | 公斤 | |
淄博市:淄川区山楂产量 | 2010 - 2022 | 公斤 | |
淄博市:淄川区棉花产量 | 2010 - 2022 | 公斤 | |
淄博市:淄川区蔬菜及食用菌产量 | 2014 - 2022 | 公斤 | |
淄博市:淄川区苹果产量 | 2010 - 2022 | 公斤 | |
淄博市:淄川区红枣产量 | 2010 - 2022 | 公斤 | |
淄博市:淄川区桃产量 | 2010 - 2022 | 公斤 | |
淄博市:淄川区油料产量 | 2000 - 2022 | 吨 | |
淄博市:淄川区肉类产量 | 2000 - 2022 | 吨 | |
淄博市:淄川区烟叶产量 | 2010 - 2022 | 公斤 | |
淄博市:淄川区杏产量 | 2010 - 2022 | 公斤 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号