序号 | 时间(年) | 数据(单位:万册) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | |
7 | 2016 | 1394.70 |
8 | 2015 | 1079.60 |
9 | 2014 | 1277.20 |
10 | 2013 | 1236.40 |
11 | 2012 | 1263.80 |
12 | 2011 | 1099.50 |
13 | 2010 | 1049.40 |
14 | 2009 | 983.00 |
15 | 2008 | 908.70 |
16 | 2007 | 860.00 |
17 | 2006 | 666.10 |
18 | 2005 | 527.40 |
19 | 2004 | 722.50 |
20 | 2003 | 703.00 |
21 | 2002 | 706.20 |
22 | 2001 | 673.20 |
23 | 2000 | 653.90 |
24 | 1999 | 639.10 |
25 | 1998 | 624.80 |
26 | 1997 | 622.30 |
27 | 1996 | 614.80 |
28 | 1995 | 602.50 |
29 | 1994 | 482.40 |
30 | 1993 | 570.30 |
31 | 1992 | 456.50 |
32 | 1991 | 451.00 |
33 | 1990 | 510.80 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
沈阳市:市辖区社会消费品零售总额 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
沈阳市:市辖区交通事故死亡人数 | 2006 - 2023 | 人 | |
沈阳市:市辖区火灾事故死亡人数 | 2007 - 2023 | 人 | |
沈阳市市辖区:批发零售贸易业商品销售总额 | 1997 - 2022 | 亿元 | |
沈阳市市辖区:限额以上批发零售贸易企业数 | 2001 - 2022 | 个 | |
沈阳市:市辖区征用土地面积:耕地 | 2015 - 2022 | 平方公里 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号