序号 | 时间(年) | 数据(单位:吨) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 565871.31 | -3.27 |
8 | 2016 | 585000.00 | -2.76 |
9 | 2015 | 601575.00 | -2.1 |
10 | 2014 | 614500.00 | 1.82 |
11 | 2013 | 603500.00 | -5.56 |
12 | 2012 | 639020.00 | -3.68 |
13 | 2011 | 663466.00 | 1.68 |
14 | 2010 | 652492.00 | -0.86 |
15 | 2009 | 658162.00 | 7.09 |
16 | 2008 | 614562.00 | 9.87 |
17 | 2007 | 559347.00 | 2.28 |
18 | 2006 | 546899.00 | 8.58 |
19 | 2005 | 503667.00 | 40.2 |
20 | 2004 | 359245.00 | 10.06 |
21 | 2003 | 326403.00 | -8.93 |
22 | 2002 | 358402.00 | -19.59 |
23 | 2001 | 445711.00 | -9.53 |
24 | 2000 | 492677.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
潍坊市:寿光市蔬菜、瓜类产量 | 2009 - 2023 | 吨 | |
潍坊市:寿光市园林水果产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
潍坊市:寿光市水产品产量 | 2009 - 2023 | 吨 | |
潍坊市:寿光市牛奶产量 | 2009 - 2023 | 吨 | |
潍坊市:寿光市社会消费品零售总额 | 2006 - 2023 | 万元 | |
潍坊市:寿光市禽蛋产量 | 2009 - 2023 | 吨 | |
潍坊市:寿光市棉花产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
潍坊市:寿光市固定资产投资增速 | 2019 - 2023 | % | |
潍坊市:寿光市港口货物吞吐量:羊口港 | 2022 - 2023 | 万吨 | |
潍坊市:寿光市港口货物吞吐量:寿光港 | 2022 - 2023 | 万吨 | |
潍坊市:寿光市港口货物吞吐量 | 2022 - 2023 | 万吨 | |
潍坊市:寿光市蔬菜产量 | 2000 - 2022 | 吨 | |
潍坊市:寿光市城市公共交通车辆标准车辆数 | 2000 - 2022 | 标台 | |
潍坊市:寿光市城市公共交通运营车辆数 | 2000 - 2022 | 辆 | |
潍坊市:寿光市肉类产量 | 2000 - 2022 | 吨 | |
潍坊市:寿光市奶类产量 | 2000 - 2022 | 吨 | |
寿光市:市辖区征用土地面积:耕地 | 2001 - 2022 | 平方公里 | |
潍坊市:寿光市粮食播种面积 | 2014 - 2022 | 公顷 | |
潍坊市:寿光市油料产量 | 2000 - 2022 | 吨 | |
潍坊市:寿光市公路线路里程 | 2009 - 2021 | 公里 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号