序号 | 时间(年) | 数据(单位:吨) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 7044.00 | 1.15 |
8 | 2016 | 6964.00 | 2.47 |
9 | 2015 | 6796.00 | 1.19 |
10 | 2014 | 6716.00 | 3.95 |
11 | 2013 | 6461.00 | 3.94 |
12 | 2012 | 6216.00 | 5.07 |
13 | 2011 | 5916.00 | 3.95 |
14 | 2010 | 5691.00 | 3.91 |
15 | 2009 | 5477.00 | 4.01 |
16 | 2008 | 5266.00 | 6.04 |
17 | 2007 | 4966.00 | -72.64 |
18 | 2006 | 18151.00 | 7.98 |
19 | 2005 | 16810.00 | 11.32 |
20 | 2004 | 15100.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
德州市:陵城区小麦产量 | 2004 - 2023 | 万吨 | |
德州市:陵城区花生仁产量 | 2017 - 2023 | 万吨 | |
德州市:陵城区社会消费品零售总额 | 2003 - 2023 | 万元 | |
德州市:陵城区奶类产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
德州市:陵城区猪肉产量 | 2004 - 2023 | 公斤 | |
德州市:陵城区水产品产量 | 2022 - 2023 | 万吨 | |
德州市:陵城区粮食产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
德州市:陵城区秋粮产量 | 2004 - 2023 | 万吨 | |
德州市:陵城区蔬菜产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
德州市:陵城区棉花产量 | 2000 - 2023 | 万吨 | |
德州市:陵城区玉米产量 | 2004 - 2023 | 万吨 | |
德州市:陵城区油料产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
德州市:陵城区肉类产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
德州市:陵城区秋收谷物产量 | 2004 - 2023 | 万吨 | |
德州市:陵城区牛肉产量 | 2004 - 2023 | 公斤 | |
德州市:陵城区淡水天然生产产品产量 | 2004 - 2023 | 吨 | |
德州市:陵城区夏收谷物产量 | 2004 - 2023 | 万吨 | |
德州市:陵城区公路货运量 | 2022 - 2023 | 万吨 | |
德州市:陵城区公路客运量 | 2022 - 2023 | 万人次 | |
德州市:陵城区大豆产量 | 2019 - 2023 | 万吨 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号